Летом откроются 15 новых международных маршрутов
С летним расписанием аэропорт Чукурова добавляет 15 новых регулярных рейсов в Европу и страны Персидского залива.
28 июля · 1,3 тыс.| Saat | Uçuş | Nereden | Durum |
|---|---|---|---|
| 01:30 | TK2476 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | İptal |
| 01:40 | TK3148 Türk Hava Yolları код-шеринг: VF3148 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 02:50 | PC4320 Pegasus | Bodrum BJV | Bekleniyor |
| 03:3003:19 | TK2480 Türk Hava Yolları код-шеринг: JU8026, TP8864 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 07:25 | PC2080 Pegasus код-шеринг: XY5080 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 07:30 | TK3142 Türk Hava Yolları код-шеринг: VF3142 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 07:4007:30 | TK2454 Türk Hava Yolları код-шеринг: JU8008 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 08:00 | PC3010 Pegasus | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 08:05 | XQ9006 SunExpress | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 08:30 | XQ7630 SunExpress | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 08:30 | PC3601 Pegasus | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 08:35 | TK4086 Türk Hava Yolları код-шеринг: VF4086 | Ankara ESB | Bekleniyor |
| 09:30 | PC2090 Pegasus код-шеринг: XY5090 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 09:5509:45 | TK2458 Türk Hava Yolları код-шеринг: JU8010, SQ6280 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereye | Durum |
|---|---|---|---|
| 01:15 | PC4057 Pegasus | Dalaman DLM | Bekleniyor |
| 01:45 | PC4957 Pegasus | Dalaman DLM | Bekleniyor |
| 02:15 | TK2477 Türk Hava Yolları код-шеринг: LO4614, TP8801 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 03:30 | TK3149 Türk Hava Yolları код-шеринг: VF3149 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 04:15 | TK2481 Türk Hava Yolları код-шеринг: AT9420, B66945, JU8007 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 05:15 | PC4321 Pegasus | Bodrum BJV | Bekleniyor |
| 05:35 | PC3600 Pegasus | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 06:15 | PC2099 Pegasus код-шеринг: IB7949, XY5099 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 08:15 | PC2081 Pegasus код-шеринг: IB7917, XY5081 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 08:20 | TK3143 Türk Hava Yolları код-шеринг: VF3143 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 08:25 | TK2455 Türk Hava Yolları код-шеринг: JU8009, SQ6265, TP8827 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 08:40 | PC3011 Pegasus | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 08:40 | XQ9007 SunExpress | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 09:05 | PC3707 Pegasus | Trabzon TZX | Bekleniyor |
| 09:05 | XQ7631 SunExpress | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 09:15 | TK4087 Türk Hava Yolları код-шеринг: VF4087 | Ankara ESB | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereden | Durum |
|---|---|---|---|
| 01:3001:25 | XQ1371 SunExpress | Düsseldorf DUS | active |
| 02:25 | PC1616 Pegasus | Berlin BER | active |
| 02:35 | XQ1703 SunExpress | Stuttgart STR | active |
| 06:50 | PC1851 Pegasus | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereye | Durum |
|---|---|---|---|
| 03:30 | XQ1670 SunExpress | HAM HAM | Bekleniyor |
| 03:40 | XQ1370 SunExpress | Düsseldorf DUS | Bekleniyor |
| 03:55 | XQ1702 SunExpress | Stuttgart STR | Bekleniyor |
| 04:45 | PC1617 Pegasus | Berlin BER | Bekleniyor |
| 07:25 | PC1852 Pegasus | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
Son Güncelleme: 02.09.2026 00:00
Подберите автомобиль в офисах аренды в терминале аэропорта Чукурова (COV) и сразу отправьте заявку на бронирование.
Mersin ve Adana'yı özgürce keşfetmek için en uygun aracı hemen rezerve edin. En iyi fiyat garantisi ve terminal teslim kolaylığıyla.
Актуальные рейсы в Мерсин, Адану, Нигде и Хатай.
Где поесть, где остановиться и что посмотреть сразу после прилёта.
Mersin ve Adana arası en konforlu ulaşım seçenekleri.
7/24 resmi taksi durağı.